本内容由考试了小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
潍坊学院2023年寒假时间安排
潍坊学院2023年寒假时间什么时候?潍坊学院在山西招生计划中车辆工程专业招生2人、法学专业文史招生2人。下面小编给大家带来潍坊学院2023年寒假时间,希望大家喜欢!
潍坊学院2023年寒假时间
潍坊学院:2022年12月17日
潍坊学院在各省招生计划
省市名称 | 院校代号 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 法语 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4400 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4400 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 行政管理 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4900 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 朝鲜语 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 法学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 经济与金融 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 历史学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 软件工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 生物技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 生物科学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 体育教育 | 体育(物理类) | 8 | 师范类 | 四年 | 5000 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4300 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 物理学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 小学教育 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 应用统计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 英语 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 园林 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
山西 | 1962 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 师范类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 英语 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 园林 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 种子科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 法学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 化学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 历史学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
潍坊学院是几本
山东潍坊学院是二本。该校坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市——山东潍坊,是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设A类单位、省文明校园。
潍坊学院简介
学校是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设A类单位。学校现占地1543亩(103万平方米),校舍建筑面积84.3万平方米,固定资产19.3亿元,教学科研仪器设备总值2.4亿元,图书馆馆藏纸质图书290余万册、电子图书37.5TB。学校建有高标准的大型体育运动场和面积4万平方米的现代化多功能体育馆,建有国内同类院校领先水平的校园网,是中国教育和科研计算机网(CERNET)潍坊地区城市节点单位、全国教育信息化理事会常务理事单位、省首批教育信息化示范单位。
学校现设22个教学单位、68个本科专业,涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术10大学科门类。有国家级特色专业和教育部综合改革试点专业3个,省级特色专业、省高水平应用型立项建设专业、省应用型人才培养发展支持计划专业、省卓越工程师培养专业、省级成教品牌专业等30个。
潍坊学院王牌专业
国家级特色专业:数学与应用数学、计算机科学与技术
教育部综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化
省级特色专业:数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、电子科学与技术、设施农业科学与工程
考试了(kaoshile.com)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态