本内容由考试了小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
关注!2023年江苏省普通高校“专转本”计划安排
2023年江苏省普通高校“专转本”计划安排是怎样的?江苏省大学排名前五位的分别是南京大学、东南大学、河海大学、南京农业大学和南京理工大学。下面小编给大家带来2023年江苏省普通高校“专转本”计划安排,希望大家喜欢!
2023年江苏省普通高校“专转本”计划安排
12月26日,江苏省教育厅发布2023年江苏省普通高校“专转本”计划。“专转本”分校计划表中共包含52所高校,其中,南通理工学院、南京航空航天大学金城学院、南京理工大学泰州科技学院、南京传媒学院总计划数均超过2000人,南京航空航天大学金城学院总计划数最多,达2600人。
据了解,江苏省2023年“专转本”工作,针对三种选拔对象采取三种选拔方法,分别是:普通高职(专科)学生“专转本”,实行全省统一考试选拔的办法;五年一贯制高职(高师)的五年级在籍学生“专转本”,由接收高校组织考试,择优录取;退役大学生士兵免于参加文化课考试,须参加由接收高校组织的职业技能综合考查。此外,获2021年、2022年、2023年江苏省职业院校技能大赛高职组省赛一等奖或国赛二等奖以上普通高职(专科)在校学生,以及2022年江苏省职业院校创新创业大赛省赛一等奖或国赛铜奖及以上普通高职(专科)在校学生可录取本科,但须参加全省统一的“专转本”考试。
2023年普通高等学校“专转本”报名工作安排在2023年1月上旬,退役大学生士兵报名安排在2022年12月中旬,考试时间为2023年3月19日。
江苏省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 东南大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 河海大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 |
4 | 南京农业大学 | 38 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 南京理工大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 南京航空航天大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 苏州大学 | 59 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 南京师范大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 中国矿业大学 | 80 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 江南大学 | 80 | 5★ | 中国一流大学 |
11 | 扬州大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 江苏大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 南京工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 南京林业大学 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 南京邮电大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 南京信息工程大学 | 165 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 江苏师范大学 | 176 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 南通大学 | 206 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 南京财经大学 | 262 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 常州大学 | 272 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 江苏科技大学 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
22 | 南京审计大学 | 307 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 苏州科技大学 | 339 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 南京工程学院 | 394 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 江苏海洋大学 | 399 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 江苏理工学院 | 453 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 淮阴师范学院 | 455 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 盐城师范学院 | 455 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 淮阴工学院 | 472 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 盐城工学院 | 474 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 常州工学院 | 480 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 南京晓庄学院 | 483 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 金陵科技学院 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 徐州工程学院 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 常熟理工学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
36 | 江苏第二师范学院 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
37 | 泰州学院 | 606 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 南京特殊教育师范学院 | 621 | 1★ | 区域知名大学 |
中国药科大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | |
南京医科大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 | |
南京中医药大学 | 155 | 4★ | 中国高水平大学 | |
南京艺术学院 | 250 | 4★ | 中国高水平大学 | |
徐州医科大学 | 360 | 2★ | 区域高水平大学 | |
江苏警官学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 | |
南京体育学院 | 465 | 3★ | 区域一流大学 | |
南京森林警察学院 | 540 | 3★ | 区域一流大学 | |
陆军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
江苏最好大学排名10强
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 |
1 | 南京大学 | 5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 三江学院 | 62 |
2 | 东南大学 | 17 | 东南大学成贤学院 | 11 | 无锡太湖学院 | 68 |
3 | 河海大学 | 37 | 南京大学金陵学院 | 16 | 宿迁学院 | 134 |
4 | 南京农业大学 | 38 | 南京航空航天大学金城学院 | 27 | 南通理工学院 | 141 |
5 | 南京理工大学 | 43 | 中国传媒大学南广学院 | 34 | ||
6 | 南京航空航天大学 | 50 | 南京师范大学泰州学院 | 66 | ||
7 | 苏州大学 | 59 | 苏州科技大学天平学院 | 67 | ||
8 | 南京师范大学 | 62 | 南京邮电大学通达学院 | 82 | ||
9 | 中国矿业大学 | 80 | 苏州大学文正学院 | 91 | ||
10 | 江南大学 | 80 | 南京理工大学紫金学院 | 103 |
江苏最新独立高校名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
南京森林警察学院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
无锡职业技术学院 | 4132010848 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
江苏建筑职业技术学院 | 4132010849 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏工程职业技术学院 | 4132010958 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
苏州工艺美术职业技术学院 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
连云港职业技术学院 | 4132011050 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
镇江市高等专科学校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
南通职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
苏州职业大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
沙洲职业工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
扬州市职业大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
连云港师范高等专科学校 | 4132011585 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
泰州职业技术学院 | 4132012106 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
常州信息职业技术学院 | 4132012317 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
无锡科技职业学院 | 4132012681 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
江苏医药职业学院 | 4132012682 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
扬州环境资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
南通科技职业学院 | 4132012684 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
江苏航运职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏电子信息职业学院 | 4132012805 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏农牧科技职业学院 | 4132012806 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
苏州农业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
常州工业职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
徐州工业职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
宿迁职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
常州机电职业技术学院 | 4132013114 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江阴职业技术学院 | 4132013137 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡城市职业技术学院 | 4132013748 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡工艺职业技术学院 | 4132013749 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
金山职业技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
苏州健雄职业技术学院 | 4132013751 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
盐城工业职业技术学院 | 4132013752 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
江苏财经职业技术学院 | 4132013753 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
扬州工业职业技术学院 | 4132013754 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
苏州百年职业学院 | 4132013962 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
昆山登云科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
苏州信息职业技术学院 | 4132014256 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
宿迁泽达职业技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 4132014295 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 4132014329 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 4132014401 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏商贸职业学院 | 4132014475 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
南通师范高等专科学校 | 4132014493 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
江苏护理职业学院 | 4132014541 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏财会职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
江苏城乡建设职业学院 | 4132014543 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江苏航空职业技术学院 | 4132014568 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
江苏安全技术职业学院 | 4132014589 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏旅游职业学院 | 4132014604 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
江苏本科专科所有大学
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
01 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 综合 |
02 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 理工 |
03 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 综合 |
04 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 理工 |
05 苏州科技学院天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 理工 |
06 中国传媒大学南广学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 语言 |
07 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 理工 |
08 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 理工 |
09 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 理工 |
10 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 师范 |
11 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 医科 |
12 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 医科 |
13 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 理工 |
14 苏州大学文正学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 综合 |
15 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 综合 |
16 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 理工 |
17 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 综合 |
18 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 综合 |
19 徐州师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 师范 |
20 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 理工 |
21 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 财经 |
22 江苏科技大学南徐学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 理工 |
23 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 本科 | 理工 |
24 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 综合 |
25 南京审计学院金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 财经 |
考试了(kaoshile.com)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态