本内容由考试了小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
曲靖师范学院各省招生计划一览
曲靖师范学院各省招生计划有哪些?曲靖师范学院在云南招生计划中汉语言文学专业招生42人、英语专业招生44人,下面小编给大家带来曲靖师范学院各省招生计划,希望大家喜欢!
曲靖师范学院在云南招生计划
高校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 42 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 44 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 8 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 经济统计学 | 4 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 24 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 社会工作 | 23 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 29 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 12 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育 | 33 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 15 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 秘书学 | 19 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 泰语 | 8 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语 | 10 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 广告学 | 13 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 历史学 | 30 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 地理科学 | 10 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 8 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 8 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 5 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 10 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 8 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第一批 | 英语 | 38 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 48 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 10 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 经济统计学 | 6 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 教育技术学 | 23 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 8 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 泰语 | 6 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语 | 8 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 广告学 | 10 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 22 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 物理学 | 31 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 化学 | 38 |
曲靖师范学院在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
曲靖师范学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 酒店管理 | 1 |
曲靖师范学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 酒店管理 | 2 |
曲靖师范学院在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 2 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语 | 1 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 2 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 1 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 2 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 2 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 1 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 2 |
曲靖师范学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
曲靖师范学院 | 学前教育 | 1 |
曲靖师范学院 | 汉语国际教育 | 1 |
曲靖师范学院 | 英语 | 2 |
曲靖师范学院 | 会计学 | 1 |
曲靖师范学院 | 物流管理 | 1 |
曲靖师范学院 | 信息与计算科学 | 2 |
曲靖师范学院 | 物理学 | 2 |
曲靖师范学院 | 化学 | 2 |
曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 2 |
曲靖师范学院 | 物联网工程 | 2 |
曲靖师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
曲靖师范学院 | 学前教育 | 2 |
曲靖师范学院 | 汉语国际教育 | 1 |
曲靖师范学院 | 英语 | 1 |
曲靖师范学院 | 会计学 | 1 |
曲靖师范学院 | 物流管理 | 1 |
曲靖师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
曲靖师范学院各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 3400 |
曲靖师范学院 | 英语 | 3400 |
曲靖师范学院 | 经济学 | 4000 |
曲靖师范学院 | 经济统计学 | 4000 |
曲靖师范学院 | 法学 | 4000 |
曲靖师范学院 | 社会工作 | 4000 |
曲靖师范学院 | 思想政治教育 | 4000 |
曲靖师范学院 | 学前教育 | 3400 |
曲靖师范学院 | 小学教育 | 3400 |
曲靖师范学院 | 汉语国际教育 | 3400 |
曲靖师范学院 | 秘书学 | 3400 |
曲靖师范学院 | 泰语 | 3400 |
曲靖师范学院 | 商务英语 | 3400 |
曲靖师范学院 | 广告学 | 3400 |
曲靖师范学院 | 历史学 | 3400 |
曲靖师范学院 | 地理科学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 4500 |
曲靖师范学院 | 工商管理 | 4000 |
曲靖师范学院 | 会计学 | 4000 |
曲靖师范学院 | 物流管理 | 4000 |
曲靖师范学院 | 酒店管理 | 4000 |
曲靖师范学院 | 英语 | 3400 |
曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 经济学 | 4000 |
曲靖师范学院 | 经济统计学 | 4000 |
曲靖师范学院 | 教育技术学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 学前教育 | 3400 |
曲靖师范学院 | 泰语 | 3400 |
曲靖师范学院 | 商务英语 | 3400 |
曲靖师范学院 | 广告学 | 3400 |
曲靖师范学院 | 信息与计算科学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 物理学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 化学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 应用化学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 地理科学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 4500 |
曲靖师范学院 | 生物科学 | 4500 |
曲靖师范学院 | 生物技术 | 4500 |
曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 4500 |
曲靖师范学院 | 电子信息科学与技术 | 4500 |
曲靖师范学院 | 人工智能 | 4500 |
曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 4500 |
曲靖师范学院 | 软件工程 | 4500 |
曲靖师范学院 | 物联网工程 | 4500 |
曲靖师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 4500 |
曲靖师范学院 | 化学工程与工艺 | 4500 |
曲靖师范学院 | 制药工程 | 4500 |
曲靖师范学院 | 食品科学与工程 | 4500 |
曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 4500 |
曲靖师范学院 | 工程管理 | 4000 |
曲靖师范学院 | 工程造价 | 4000 |
曲靖师范学院 | 工商管理 | 4000 |
曲靖师范学院 | 会计学 | 4000 |
曲靖师范学院 | 物流管理 | 4000 |
曲靖师范学院 | 酒店管理 | 4000 |
曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
曲靖师范学院(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
曲靖师范学院(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
考试了(kaoshile.com)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态