本内容由考试了小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
2023年山东科技大学艺术类专业最新招生简章
2023年山东科技大学艺术类专业招生简章最新发布!山东科技大学有哪些专业比较好?下面小编给大家带来2023年山东科技大学艺术类专业招生简章,希望大家喜欢!
2023年山东科技大学艺术类专业招生简章
01学校概况
1.学校全称:山东科技大学
2.学校代码:10424
3.办学层次及类型:本科、研究生教育,公办普通高等学校
4.颁发毕业证书及学位证书的学校名称:山东科技大学
5.学校在青岛、泰安、济南三地办学,主校区在青岛
6.就读地点:艺术类本科专业录取的学生在青岛校区就读
02招生计划
03报名条件
凡符合教育部及考生所在省份普通高等学校年度招生工作规定中确定的报考条件并具有一定的艺术基础和技能的考生均可报考。
04考试
1.专业课考试
美术类专业、音乐学专业使用各省的统考成绩,学校不再组织校考,考试科目及要求按照相应省份统考相关要求执行。
2.文化课考试
考生在所在省份办理报考类别和文化考试报名手续,参加所在省份普通高校招生统一文化课考试。
05录取和资格复查
1.按照生源所在省份招生主管部门要求确定投档比例。
2.山东省美术类专业、音乐学专业的考生,山东省教育招生考试院遵循考生志愿,关联专业合格成绩,根据综合分数按招生计划1:1投档,我校对于进档考生进行审核录取。
3.外省的美术类考生,使用生源省份美术统考成绩,考生进档后,我校依据“分数优先、遵循志愿”原则,按照美术类统考成绩从高到低确定录取专业。若美术类统考成绩相同,依次按照考生投档成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩进行。
4.对考生的身体健康要求,参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定。
5.录取结果的公布渠道:省级招生查询网站,录取通知书等。
6.新生入校后,学校将在3个月内进行全面复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假冒名顶替者,一律取消其入学资格。
06收费、退费标准及资助政策
1.学校实行学分制收费,按照山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅核定的收费标准及有关规定收费。退费按照省政府办公厅《山东省高等学校收费管理办法》(鲁政办字〔_〕98号)相关规定执行。
2.学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校根据学生家庭经济情况,按照省财政厅、省教育厅等5部门《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔_〕15号)以及学校相关规定执行。
山东科技大学招生专业有哪些
金融学类(本) | 金融学(中英) |
机械类(本) | 工业设计(斯威本学院) 机械电子工程(斯威本学院) 智能制造工程 |
材料类(本) | 材料化学 新能源材料与器件 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(中澳合作) |
电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程(中澳合作) |
自动化类(本) | 自动化 自动化(斯威本学院) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 软件工程(斯威本学院) 智能科学与技术 |
土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 建筑环境与能源应用工程 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
地质类(本) | 资源勘查工程 地质工程 勘查技术与工程 |
矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 会计学(校企合作) |
公共管理类(本) | 行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
山东科技大学比较好就业的专业
好就业的专业 | 测绘工程 |
土木工程 | |
电子信息工程 | |
计算机科学与技术 | |
采矿工程 | |
安全工程 | |
自动化 |
山东科技大学学费标准
校区 | 专业名称 | 基本修业年限 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) |
青岛校区 | 工程力学 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 采矿工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 工业工程 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 环境工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 安全工程 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 地理信息科学 | 四年 | 100 | 1075 |
青岛校区 | 测绘工程 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 遥感科学与技术 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 水文与水资源工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 地质工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 勘查技术与工程 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 资源勘查工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 土木类 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 建筑学 | 五年 | 100 | 720 |
青岛校区 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 机械电子工程 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 智能制造工程 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 能源与动力工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 计算机科学与技术 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 软件工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 信息安全 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 物联网工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 智能科学与技术 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 数学与应用数学 | 四年 | 100 | 1275 |
青岛校区 | 信息与计算科学 | 四年 | 100 | 1075 |
青岛校区 | 统计学 | 四年 | 100 | 1075 |
青岛校区 | 金融学 | 四年 | 100 | 1400 |
青岛校区 | 国际经济与贸易 | 四年 | 100 | 1200 |
青岛校区 | 工商管理 | 四年 | 100 | 1200 |
青岛校区 | 会计学 | 四年 | 100 | 1400 |
青岛校区 | 物流管理 | 四年 | 100 | 1200 |
青岛校区 | 大数据管理与应用 | 四年 | 100 | 1200 |
青岛校区 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 自动化 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 机器人工程 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 应用物理学 | 四年 | 100 | 1075 |
青岛校区 | 电子信息工程 | 四年 | 100 | 900 |
青岛校区 | 通信工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 应用化学 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 化学工程与工艺 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 矿物加工工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 生物工程 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 材料化学 | 四年 | 100 | 1075 |
青岛校区 | 金属材料工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 高分子材料与工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 新能源材料与器件 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 交通运输 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 交通工程 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 海洋技术 | 四年 | 100 | 950 |
青岛校区 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 100 | 700 |
青岛校区 | 法学 | 四年 | 100 | 600 |
青岛校区 | 汉语言文学 | 四年 | 100 | 725 |
青岛校区 | 行政管理 | 四年 | 100 | 1325 |
青岛校区 | 英语 | 四年 | 100 | 600 |
青岛校区 | 日语 | 四年 | 100 | 600 |
青岛校区 | 朝鲜语 | 四年 | 100 | 600 |
青岛校区 | 音乐学 | 四年 | 100 | 5125 |
青岛校区 | 视觉传达设计 | 四年 | 100 | 5125 |
青岛校区 | 环境设计 | 四年 | 100 | 5125 |
青岛校区 | 产品设计 | 四年 | 100 | 5125 |
青岛校区 | 工商管理(高水平运动员) | 四年 | 100 | 1200 |
泰安校区 | 工程管理 | 四年 | 100 | 950 |
泰安校区 | 防灾减灾科学与工程 | 四年 | 100 | 1075 |
泰安校区 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 100 | 850 |
泰安校区 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 100 | 950 |
泰安校区 | 信息工程 | 四年 | 100 | 850 |
泰安校区 | 网络工程 | 四年 | 100 | 1150 |
泰安校区 | 财政学 | 四年 | 100 | 1225 |
泰安校区 | 国际商务 | 四年 | 100 | 1225 |
泰安校区 | 审计学 | 四年 | 100 | 1200 |
山东科技大学简介
山东科技大学源起于1951年在淄博洪山设立的山东矿区第二煤矿职业学校和1956年建立的济南煤矿学校,两所学校分别发展为淮南矿业学院与山东煤矿学院。1963年,淮南矿业学院撤销并入山东煤矿学院。1971年,山东煤矿学院与泰安煤矿学校在泰安组建山东矿业学院。1999年,山东矿业学院与山东煤炭教育学院合并组建山东科技大学。2001年,山东省财政学校并入。2004年,学校主体搬迁至青岛。
考试了(kaoshile.com)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态